Tecto do Cavalo

Tecto do Cavalo é uma zona de escalada na região de Sul.
A carregar mapa...
Coordenadas38.801586, -9.486857
Temperatura
18.2°C
13.7°C
Chuva
0%
Humidade
84%
Bom
76/100
Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacilheiro da Serra | 7b+ | — | Bloco |
| 2 | Sakana | 6b | — | Bloco |
| 3 | Ponto Morto | 7a+ | — | Bloco |
| 4 | Cavalo Dura | — | Bloco | |
| 5 | Cavalo mata | 7c | — | Bloco |
| 6 | Cavaleiro negro | 8a+ | — | Bloco |
| 7 | Cavalo consome | 7c+ | — | Bloco |
| 8 | Carne viva | 7c | — | Bloco |
| 9 | Dente Tubarão | 8b | — | Bloco |
| 10 | Dente de Tubarão (low start) | 8b+ | — | Bloco |
| 11 | Dente de Aires | 8a+ | — | Bloco |
| 12 | Buenos aires | 8a | — | Bloco |
| 13 | Montar o Cavalo | 8a | — | Bloco |
| 14 | Xuta Cavalo | 8a | — | Bloco |
| 15 | Salto do Cavalo | 8a | — | Bloco |
| 16 | Salto do Cavalo (low start) | 8a+ | — | Bloco |
A carregar mapa...
Temperatura
18.2°C
13.7°C
Chuva
0%
Humidade
84%
Bom
76/100
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.