Noiva

Noiva é uma zona de escalada na região de Sul.
A carregar mapa...
Coordenadas38.793720, -9.493212
Temperatura
17.9°C
13.7°C
Chuva
0%
Humidade
84%
Bom
76/100
Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Route 1 | — | Clássica | |
| 3 | Route 2 | — | Clássica | |
| 4 | Route 3: Via da Face Sul | 5c+ | 95m | Clássica |
| 5 | Route 4 | — | Clássica | |
| 6 | Route 5 | — | Clássica | |
| 7 | Route 6 | — | Clássica | |
| 8 | Route 7 | — | Clássica | |
| 9 | Route 8 | — | Clássica | |
| 10 | Route 3.1: Via da Face Sul (new start) | — | Clássica | |
| 11 | Route 4.1 | — | Clássica | |
| 12 | Route 3.2 | — | Clássica | |
| 13 | Route 9: Via das Três Boleias | — | Clássica | |
| 14 | Route 10: Via do Esporão Oeste | — | Clássica | |
| 15 | Route 11 | — | Clássica | |
| 16 | Route 12: Dança da Chuva | — | Clássica |
A carregar mapa...
Temperatura
17.9°C
13.7°C
Chuva
0%
Humidade
84%
Bom
76/100
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.